捐赠支出

(统计时间:2025/6/13 19:46:33)
序号 项目/用途 支出金额(或折价) 支出日期
1 外省市救灾 5000 2024年7-8月
2 造血干细胞移植救助 80000 2024年7-8月
3 爱接力心相伴 100000 2024年7-8月
4 红十字关爱进社区 24872 2024年7-8月
5 明旸法师帮困助学 30000 2024年7-8月
6 关爱造血干细胞捐献者 208.69 2024年7-8月
7 大病重病帮扶 5665.08 2024年9月-12月
8 造血干细胞移植救助 80000 2024年9月-12月
9 千万人帮万家 775000 2024年9月-12月
10 关爱麻风病人 20000 2024年9月-12月
11 红十字事业发展 691986 2024年9月-12月
12 红十字关爱进社区 11300 2024年9月-12月
13 普通捐款(对口支援云南) 40000 2024年9月-12月
14 普通捐款(助学) 3000 2024年9月-12月
15 交发同行慈善基金项目 192420 2024年9月-12月
16 关爱造血干细胞捐献者 29060 2024年9月-12月
17 外省市救灾(西藏日喀则抗震救灾) 34000 2025年1月-2月
18 妇科重症救助 40000 2025年1月-2月
19 点亮光明 1034 2025年1月-2月
20 千万人帮万家 757687.6 2025年1月-2月
首页 1 2 尾页 共28条信息/共2页 转到第