索引号: 00000000000000000000 发布机构:
发文日期: 2013年05月30日 主题分类: 政务公告
关键词:

2013年四川雅安地震捐款爱心榜

发布时间:2013-05-30 浏览次数: 【字体:

2013年四川雅安地震捐款爱心榜 

420日至624日,嘉定区红十字会共接受捐款737笔,合计人民币:3137422.34元。特此鸣谢!
序号 捐赠时间 捐款单位(个人)名称 捐款金额(元) 类型 备注
1 2013.04.20 张丽萍 1000 个人  
2 2013.04.21 汪丽萍 1000 个人  
3 2013.04.21 雷新塘 1000 个人  
4 2013.04.21 朱培令 1000 个人  
5 2013.04.21 葛文华 1000 个人  
6 2013.04.21 殷成海 1000 个人  
7 2013.04.21 李峰 1000 个人  
8 2013.04.21 金婷 500 个人  
9 2013.04.21 邵一 500 个人  
10 2013.04.21 马红梅 500 个人  
11 2013.04.21 沈洁 500 个人  
12 2013.04.21 陆红菊 500 个人  
13 2013.04.21 蔡玲 300 个人  
14 2013.04.21 上海大学新疆培训班 1672.62 单位  
15 2013.04.21 薛晨楠 100 个人  
16 2013.04.21 孙文文 100 个人  
17 2013.04.21 王伽巍 100 个人  
18 2013.04.22 代书查 2000 个人  
19 2013.04.22 王志强 1200 个人  
20 2013.04.22 张庆明 1000 个人  
21 2013.04.22 张怡慧 100 个人  
22 2013.04.22 许海蓉 1000 个人  
23 2013.04.22 高实 300 个人 嘉定镇
24 2013.04.22 鞠冬梅 100 个人 嘉定镇
25 2013.04.22 王仪 50 个人 嘉定镇
26 2013.04.22 张剑飞 500 个人 马陆镇
27 2013.04.22 王忠甫 2000 个人 马陆镇
28 2013.04.22 马陆大裕村陈杰等18人 2800 个人 马陆镇
29 2013.04.22 顾鹏鸿 800 个人  
30 2013.04.22 孙和平家庭 2000 个人  
31 2013.04.22 林肖晶 6000 个人  
32 2013.04.23 王梦梦 300 个人  
33 2013.04.23 瞿大我 1000 个人  
34 2013.04.23 罗通志 100 个人  
35 2013.04.23 程慧琳 100 个人  
36 2013.04.23 张祖安 300 个人  
37 2013.04.23 余军波 300 个人  
38 2013.04.23 外冈环卫所 2000 单位 外冈镇
39 2013.04.23 外冈环卫所全体职工 2920 个人 外冈镇
40 2013.04.23 赵叶 500 个人 外冈镇
41 2013.04.23 管状珠 300 个人 外冈镇
42 2013.04.23 顾海峰 200 个人 外冈镇
43 2013.04.23 李丽 200 个人 外冈镇
44 2013.04.23 赵琦 200 个人 外冈镇
45 2013.04.23 刘琴 200 个人 外冈镇
46 2013.04.23 余建芬 100 个人 外冈镇
47 2013.04.23 邹炯 100 个人 外冈镇
48 2013.04.23 陈彪 500 个人 外冈镇
49 2013.04.23  陆苡玮 300 个人 外冈镇
50 2013.04.23 朱梅琴 500 个人 外冈镇
51 2013.04.23 李靖 200 个人 外冈镇
52 2013.04.23 外冈镇红十字会 520 单位 外冈镇
53 2013.04.23 上海阀门厂有限公司 50000 单位 支票
54 2013.04.23 富士通将军(上海)有限公司 50000 单位 转账
55 2013.04.23 彩皇(上海)精密化学有限公司 200000 单位 转账
56 2013.04.24 名驹金属制品(上海)有限公司 5073 单位  
57 2013.04.24 林爱道 101 个人  
58 2012.04.24 上海市嘉定区中心医院 44776.6 单位 转账
59 2013.04.24 廖永平 500 个人  
60 2013.04.24 徐行镇育红小学全体学生 6574.3 单位 徐行镇
61 2013.04.24 上海市嘉定区实验小学 18263 单位 转账
62 2013.04.24 上海罗巴鲁富锌涂料有限公司 10000 单位 马陆镇
63 2013.04.24 上海掬水轩食品有限公司 20000 单位 马陆镇
64 2013.04.24 马陆市政公司王建华等13人 2900 个人 马陆镇
65 2013.04.24 孟宪武 100 个人 马陆镇
66 2013.04.24 张志刚 100 个人 马陆镇
67 2013.04.24 付春荣 100 个人 马陆镇
68 2013.04.24 柳义伟 100 个人 马陆镇
69 2013.04.24 上海采埃孚转向系统有限公司 50000 单位 转账
70 2013.04.24 上海泰实医疗科技有限公司 100000 单位 转账
71 2013.04.25 张明通 1000 个人  
72 2013.04.25 邬有根 100 个人 嘉定镇
73 2013.04.25 杨秀静 200 个人 嘉定镇
74 2013.04.25 毛树兴 200 个人 嘉定镇
75 2013.04.25 甘丽英 50 个人 嘉定镇
76 2013.04.25 王锋俊 50 个人 嘉定镇
77 2013.04.25 齐风年 500 个人 嘉定镇
78 2013.04.25 吴慧芳 100 个人 嘉定镇
79 2013.04.25 康肇林 100 个人 嘉定镇
80 2013.04.25 沈菊盛 50 个人 嘉定镇
81 2013.04.25 鞠招娣 100 个人 嘉定镇
82 2013.04.25 浦希翔 50 个人 嘉定镇
83 2013.04.25 侯爱娟 100 个人 嘉定镇
84 2013.04.25 庄日丽 30 个人 嘉定镇
85 2013.04.25 殷望 100 个人 嘉定镇
86 2013.04.25 沈金荣、赵瑾卿 100 个人 嘉定镇
87 2013.04.25 潘怡琳 500 个人 嘉定镇
88 2013.04.25 沈如明 100 个人 嘉定镇
89 2013.04.25 刑静霞 50 个人 嘉定镇
90 2013.04.25 庄伯顺 300 个人 嘉定镇
91 2013.04.25 叶秀珍 200 个人 嘉定镇
92 2013.04.25 嘉定区妇幼保健院 11700 单位 转账
93 2012.04.25 上海市嘉定区城中路小学 17148 单位  
94 2012.04.25 张济础 500 个人  
95 2012.04.25 菊园嘉富社区 815 单位 菊园新区
96 2012.04.25 菊园嘉馨社区 3320 单位 菊园新区
97 2012.04.25 上海欧唯斯工具制造有限公司 3370 单位 外冈镇
98 2012.04.25 外冈镇陈周村 1050 单位 外冈镇
99 2012.04.25 一核党支部 1200 单位 外冈镇
100 2012.04.25 外冈镇望新村 2200 单位 外冈镇
101 2012.04.25 外冈镇政府(募捐箱) 570 单位 外冈镇
102 2012.04.25 望仙安息园职工 3100 单位 外冈镇
103 2012.04.25 新旺经济城 480 单位 外冈镇
104 2012.04.25 嘉定区外冈社区卫生服务中心 8186 单位 外冈镇
105 2012.04.25 上海市嘉定区陈周拉丝厂 500 单位 外冈镇
106 2012.04.25 望新小学 1300 单位 外冈镇
107 2012.04.25 外冈镇外冈村 2300 单位 外冈镇
108 2012.04.25 上海望仙安息园 3000 单位 外冈镇
109 2012.04.25 江桥镇金旺社区 1385 单位 江桥镇
110 2012.04.25 江桥镇嘉星社区 1335.6 单位 江桥镇
111 2012.04.25 江桥镇金水社区 280 单位 江桥镇
112 2012.04.25 江桥镇太平村 3850 单位 江桥镇
113 2012.04.25 江桥镇金虹社区 300 单位 江桥镇
114 2012.04.25 江桥镇绿一社区 2842 单位 江桥镇
115 2012.04.25 江桥镇绿二社区 643.2 单位 江桥镇
116 2012.04.25 江桥镇绿三社区 985 单位 江桥镇
117 2012.04.25 江桥镇富友社区 150 单位 江桥镇
118 2012.04.25 江桥镇封杨社区 2490 单位 江桥镇
119 2012.04.25 江桥镇金佳社区 4090 单位 江桥镇
120 2012.04.25 江桥镇嘉华社区 5250 单位 江桥镇
121 2012.04.25 江桥镇江安社区 830 单位 江桥镇
122 2012.04.25 江桥镇嘉川社区 455 单位 江桥镇
123 2012.04.25 江桥镇杨柳社区 800 单位 江桥镇
124 2012.04.25 江桥镇曹安社区 1610 单位 江桥镇
125 2012.04.25 江桥镇嘉航社区 400 单位 江桥镇
126 2012.04.25 江桥镇金城社区 2120 单位 江桥镇
127 2012.04.25 江桥镇嘉禧社区 6580 单位 江桥镇
128 2012.04.25 江桥镇金华社区 800 单位 江桥镇
129 2012.04.25 江桥镇金岸社区 2425 单位 江桥镇
130 2012.04.25 江桥镇江华社区 3570 单位 江桥镇
131 2012.04.25 江桥镇新江村 1950 单位 江桥镇
132 2012.04.25 刘金坤 100 个人 江桥镇
133 2012.04.25 金晓萍 1000 个人 江桥镇
134 2012.04.25 上海科森贸易有限公司 1290 单位 江桥镇
135 2012.04.25 上海曹华二手家电市场 2000 单位 江桥镇
136 2012.04.25 上海泉华化工有限公司 2000 单位 江桥镇
137 2012.04.25 上海济展塑胶有限公司 2000 单位 江桥镇
138 2012.04.25 上海澳鑫铝业制品有限公司 1500 单位 江桥镇
139 2012.04.25 上海长荣包装有限公司 1000 单位 江桥镇
140 2012.04.25 上海长荣包装有限公司 1170 单位 江桥镇
141 2012.04.25 上海丰兴金属制品有限公司 5000 单位 江桥镇
142 2012.04.25 上海聚农贸易有限公司 1000 单位 江桥镇
143 2012.04.25 上海万余电器设备有限公司 1000 单位 江桥镇
144 2012.04.25 江桥镇嘉怡社区 3147.6 单位 江桥镇
145 2012.04.25 江桥镇金桥社区 520 单位 江桥镇
146 2012.04.25 江桥镇富友社区 750 单位 江桥镇
147 2012.04.25 江桥镇红光村 1620 单位 江桥镇
148 2012.04.25 江桥镇嘉华社区 8748.5 单位 江桥镇
149 2012.04.25 江桥镇金莱社区 1160 单位 江桥镇
150 2012.04.25 上海大华玻音机电工程有限公司 2000 单位 江桥镇
151 2012.04.25 高巧珍 50 个人 江桥镇
152 2012.04.25 江桥镇金园社区 1340 单位 江桥镇
153 2012.04.25 江桥镇绿二社区 220 单位 江桥镇
154 2012.04.25 江桥镇金虹社区 1700 单位 江桥镇
155 2012.04.25 嘉定新城(马陆镇)总工会 7800 个人 马陆镇
156 2012.04.25 嘉定区普通小学全体学生 12645.2 单位  
157 2012.04.25 顾继铭 100 个人  
158 2012.04.26 费文德 100 个人 嘉定镇
159 2012.04.26 城中路153弄1号 100 个人 嘉定镇
160 2012.04.26 王汉田 300 个人 嘉定镇
161 2012.04.26 薛朝明 100 个人 嘉定镇
162 2012.04.26 上海鸿元展印有限公司 7600 单位  
163 2012.04.26 上海鸿元展印有限公司全体职工 7601 单位  
164 2012.04.26 嘉定镇街道汇龙潭居委会 10000 单位 嘉定镇
165 2012.04.26 刘运芳 1000 个人 嘉定镇
166 2012.04.26 上海精艺修配有限公司支部 1000 单位 嘉定镇
167 2012.04.26 上海兴源劳务有限公司党支部 130 单位 嘉定镇
168 2012.04.26 嘉定对外贸易有限公司支部 1920 单位 嘉定镇
169 2012.04.26 嘉定联合棉纺厂 770 单位 嘉定镇
170 2012.04.26 上海欧风展览服务有限公司 18790 单位 江桥镇
171 2012.04.26 嘉定区教师进修学校 13150 单位  
172 2012.04.26 上海马陆环卫清洁服务发展有限公司 6780 单位 马陆镇
173 2012.04.26 包道俊 1000 个人 马陆镇
174 2012.04.26 姚尚城 600 个人 马陆镇
175 2012.04.26 纪小勤 500 个人 马陆镇
176 2012.04.26 李军 1000 个人 马陆镇
177 2012.04.26 陈坚 1000 个人 马陆镇
178 2012.04.26 孙永林 500 个人 马陆镇
179 2012.04.26 赵秋华 500 个人 马陆镇
180 2012.04.26 朱耀兴 1000 个人 马陆镇
181 2012.04.26 何明兴 1000 个人 马陆镇
182 2012.04.26 上海马陆资产经营有限公司葛忠良等13人 3000 个人 马陆镇
183 2012.04.26 工业区白墙村(个人) 1770 个人 工业区
184 2012.04.26 丁玉山 200 个人 工业区
185 2012.04.26 上海美龙大酒店 3310 单位 工业区
186 2012.04.26 菊园嘉富社区 670 单位 菊园新区
187 2012.04.26 菊园嘉富社区 1410 单位 菊园新区
188 2012.04.26 菊园嘉富社区 1400 单位 菊园新区
189 2012.04.26 菊园家邦社区 2500 单位 菊园新区
190 2012.04.26 菊园嘉枫社区 1000 单位 菊园新区
191 2012.04.26 外冈杏花居委 1000 单位 外冈镇
192 2012.04.26 上海迪乐通信发展有限公司 10000 单位 外冈镇
193 2012.04.26 上海天檀电子科技有限公司 10000 单位 外冈镇
194 2012.04.26 上海越汇金属处理有限公司 1000 单位 外冈镇
195 2012.04.26 外冈长泾村 1950 单位 外冈镇
196 2012.04.26 上海外冈实业发展有限公司 3010 单位 外冈镇
197 2012.04.26 上海外冈房地产经营有限公司 2000 单位 外冈镇
198 2012.04.26 上海天亭实业有限公司 500 单位 外冈镇
199 2012.04.26 外冈巨门村 2070 单位 外冈镇
200 2012.04.26 外冈管家村 2100 单位 外冈镇
201 2012.04.26 外冈葛隆村 2500 单位 外冈镇
202 2012.04.26 上海海顿塑胶有限公司 2000 单位 工业区
203 2012.04.26 上海美农生物科技有限公司 10000 单位 工业区
204 2012.04.26 嘉定区普通小学 0.1 单位  
205 2012.4.27 嘉定某单位职工19人 380 个人  
206 2012.4.27 徐一均 500 个人 嘉定镇
207 2012.4.27 顾顺英 500 个人 嘉定镇
208 2012.4.27 绛本兰 500 个人 嘉定镇
209 2012.4.27 李福珍 300 个人 嘉定镇
210 2012.4.27 周玉芬 210 个人 嘉定镇
211 2012.4.27 胥杏芬 2000 个人 嘉定镇
212 2012.4.27 陈鸿萍 300 个人 嘉定镇
213 2012.4.27 徐士成 1000 个人 嘉定镇
214 2012.4.27 印忠德 500 个人 嘉定镇
215 2012.4.27 罗银香 300 个人 嘉定镇
216 2012.4.27 郑步琏 500 个人 嘉定镇
217 2012.4.27 陈萍馨 300 个人 嘉定镇
218 2012.4.27 嘉定镇街道花园弄居委 785 单位 嘉定镇
219 2012.4.27 陆海清 300 个人 嘉定镇
220 2012.4.27 刘耀林 100 个人 嘉定镇
221 2012.4.27 张彩娟 100 个人 嘉定镇
222 2012.4.27 张景景 200 个人 嘉定镇
223 2012.4.27 肖菊美 200 个人 嘉定镇
224 2012.4.27 王世柳 500 个人 嘉定镇
225 2012.4.27 周孜伟 200 个人 嘉定镇
226 2012.4.27 嘉定镇街道州桥居委会 3210 单位 嘉定镇
227 2012.4.27 嘉定镇社区卫生服务中心 6150 个人 嘉定镇
228 2012.4.27 刘琴芳 100 个人 嘉定镇
229 2012.4.27 王丽娟 100 个人 嘉定镇
230 2012.4.27 李麒原 20 个人 嘉定镇
231 2012.4.27 王丽丽 100 个人 嘉定镇
232 2012.4.27 李珠宝 100 个人 嘉定镇
233 2012.4.27 胡志根 100 个人 嘉定镇
234 2012.4.27 颜耀良 100 个人 嘉定镇
235 2012.4.27 李雪珍 100 个人 嘉定镇
236 2012.4.27 金秀英 50 个人 嘉定镇
237 2012.4.27 包家屏 200 个人 嘉定镇
238 2012.4.27 民办桃李园实验学校小学部 10455.3 单位  
239 2012.4.27 上海翔驰刀具有限公司 500 单位 马陆镇
240 2012.4.27 上海安泰金属表面处理有限公司 10000 单位 外冈镇
241 2012.4.27 上海勤举建材有限公司 1000 单位 外冈镇
242 2012.4.27 上海瑞树木业有限公司 500 单位 外冈镇
243 2012.4.27 上海海尧新型建材有限公司 200 单位 外冈镇
244 2012.4.27 上海富捷饲料有限公司 1500 单位 外冈镇
245 2012.4.27 上海兴浦五金厂 200 单位 外冈镇
246 2012.4.27 上海嘉均五金厂 500 单位 外冈镇
247 2012.4.27 德誉机械(上海)有限公司 500 单位 外冈镇
248 2012.4.27 上海绿盾橡胶五金制品厂 300 单位 外冈镇
249 2012.4.27 尚允涂料(上海)有限公司 500 单位 外冈镇
250 2012.4.27 上海嘉翼塑胶有限公司 1000 单位 外冈镇
251 2012.4.27 上海甘凯工贸有限公司 2000 单位 外冈镇
252 2012.4.27 上海龙行机械制造有限公司 1000 单位 外冈镇
253 2012.4.27 上海杉迪机械刀片有限公司 4000 单位 外冈镇
254 2012.4.27 上海众金塑料制品有限公司 1000 单位 外冈镇
255 2012.4.27 上海嘉路木业有限公司 1000 单位 外冈镇
256 2012.4.27 上海时平机械有限公司 1000 单位 外冈镇
257 2012.4.27 外冈泉泾村 4820 单位 外冈镇
258 2012.4.27 上海庆泰电气集团有限公司 3000 单位 外冈镇
259 2012.4.27 贵海金属制品(上海)有限公司 1000 单位 外冈镇
260 2012.4.27 贵海金属制品(上海)有限公司员工 1326 个人 外冈镇
261 2012.4.27 外冈镇大陆村 2980 单位 外冈镇
262 2012.4.27 外冈镇北龚村 3380 单位 外冈镇
263 2012.4.27 外冈镇杏花村 725 单位 外冈镇
264 2012.4.27 外冈镇杨甸村 1300 单位 外冈镇
265 2012.4.27 上海庆良电子有限公司 3000 单位 外冈镇
266 2012.4.27 外冈泉泾村村民 2020 单位 外冈镇
267 2012.4.27 外冈东园区门面房业主 630 个人 外冈镇
268 2012.4.27 外冈镇古塘村 2700 单位 外冈镇
269 2012.4.27 外冈房产公司 1800 单位 外冈镇
270 2012.4.27 上海高敦精密机械有限公司 1049 单位 外冈镇
271 2012.4.27 外冈冈峰村 2020 单位 外冈镇
272 2012.4.27 外冈徐泰村 1470 单位 外冈镇
273 2012.4.27 上海圣远包装有限公司 6865 单位 外冈镇
274 2012.4.27 外冈镇望新党支部 1500 单位 外冈镇
275 2012.4.27 上海驿珑实业有限公司 1500 单位 外冈镇
276 2012.4.27 上海嘉新塑胶制品有限公司 100 单位 外冈镇
277 2012.4.27 上海奥皓机械厂 300 单位 外冈镇
278 2012.4.27 上海海洋服饰有限公司 2000 单位 外冈镇
279 2012.4.27 上海忠静建筑装潢有限公司 500 单位 外冈镇
280 2012.4.27 外冈巨门小企业 1160 单位 外冈镇
281 2012.4.28 嘉定区迎园医院职工 7430 个人  
282 2012.4.28 上海市嘉定区精神卫生中心 7984.8 单位  
283 2012.4.28 滕华 0.1 单位  
284 2012.4.28 上海汇久汽配有限公司油品部 800 单位  
285 2012.4.28 嘉定区中光高级中学(学生会) 5004.4 单位  
286 2012.4.28 安亭镇红十字会 49022.2 单位 安亭镇
287 2012.4.28 上海市嘉定区实验幼儿园全体教职工 5295 单位  
288 2012.4.28 真新街道梅川社区居委会 8300 单位 真新
289 2012.4.28 真新街道虬江社区居委会 3350 单位 真新
290 2012.4.28 真新街道栅桥社区居委会 5175 单位 真新
291 2012.4.28 真新街道清裕社区居委会 6210 单位 真新
292 2012.4.28 真新街道新丰社区居委会 3030 单位 真新
293 2012.4.28 真新街道祁连社区居委会 14970 单位 真新
294 2012.4.28 真新街道金汤社区居委会 5530 单位 真新
295 2012.4.28 真新街道鼎秀社区居委会 870 单位 真新
296 2012.4.28 真新街道丰一社区居委会 6310 单位 真新
297 2012.4.28 真新街道丰二社区居委会 4200 单位 真新
298 2012.4.28 真新街道新郁社区居委会 5775 单位 真新
299 2012.4.28 真新街道吉镇社区居委会 5495 单位 真新
300 2012.4.28 真新街道双河社区居委会 15549 单位 真新
301 2012.4.28 真新街道金沙社区居委会 3660 单位 真新
302 2012.4.28 真新街道铜川社区居委会 540 单位 真新
303 2013.4.28 菊园嘉保社区 5910.7 单位 菊园
304 2013.4.28 菊园泰宸 500 单位 菊园
305 2013.4.28 菊园嘉保社区 310 单位 菊园
306 2013.4.28 菊园嘉馨 1240 单位 菊园
307 2013.4.28 嘉定区第一中学(学生) 15909.3 单位 菊园
308 2013.4.28 嘉定区南苑中学 7411.33 单位  
309 2013.4.28 嘉定区残联 5140 单位  
310 2013.4.28 嘉定区启良中学全体学生 9881.75 单位  
311 2013.4.28 程雨苗 1000 个人  
312 2013.4.28 海培一路成长学员(黄渡) 1133.7 单位  
313 2013.4.28 上海通福电信工程有限公司 50000 单位  
314 2013.4.28 爱心人士 1 个人  
315 2013.4.29 上海市嘉定区工读学校 2930 单位 划账
316 2013.4.29 上海荣进工装设备有限公司 1000 单位 划账
317 2013.4.29 上海叶城绿化养护队 20000 单位 划账
318 2013.4.29 上海市嘉定区马陆镇卫生院 6720 单位 划账
319 2013.4.29 上海嘉日钢板制品有限公司 10000 单位 划账
320 2013.5.2 上海马陆实业发展有限公司杨晓蓉等29人 3350 个人  
321 2013.5.2 嘉定镇街道汇龙潭居委 10000 单位 嘉定镇
322 2013.5.2 金玉钰 100 个人 嘉定镇
323 2013.5.2 唐宏珍 100 个人 嘉定镇
324 2013.5.2 嘉定镇街道李园二村居委会 2505 单位 嘉定镇
325 2013.5.2 嘉定镇街道李园一村居委会 4746.6 单位 嘉定镇
326 2013.5.2 金玉英 100 个人 嘉定镇
327 2013.5.2 高宸 20 个人 嘉定镇
328 2013.5.2 蒋信芝 30 个人 嘉定镇
329 2013.5.2 金恩政 50 个人 嘉定镇
330 2013.5.2 邱克文 50 个人 嘉定镇
331 2013.5.2 金文娟 50 个人 嘉定镇
332 2013.5.2 吴瑞平 100 个人 嘉定镇
333 2013.5.2 外冈镇马门村 1500 单位 外冈镇
334 2013.5.2 外冈镇周泾村委会 1100 单位 外冈镇
335 2013.5.2 外冈镇周泾村村民 4518 个人 外冈镇
336 2013.5.2 外冈新苑居民委员会 4760 单位 外冈镇
337 2013.5.2 莹美(上海)建材科技有限公司 2000 单位 外冈镇
338 2013.5.2 外冈金属制品厂 3230 单位 外冈镇
339 2013.5.2 外冈杏花居委居民 1295 单位 外冈镇
340 2013.5.2 外冈工业园经济发展有限公司 2500 单位 外冈镇
341 2013.5.2 外冈镇机关 295 单位 外冈镇
342 2013.5.2 上海嘉定外冈自来水厂 2035 单位 外冈镇
343 2013.5.2 嘉定区外冈中学教工 2850.9 个人 外冈镇
344 2013.5.2 嘉定区外冈中学学生 4370.4 个人 外冈镇
345 2013.5.2 宗祥 1000 个人 外冈镇
346 2013.5.2 上海吴兴禅寺募捐箱 8698 单位 外冈镇
347 2013.5.2 外冈杏花居委居民 463 个人 外冈镇
348 2013.5.2 外冈杏花居委居民 745 个人 外冈镇
349 2013.5.2 上海台安工程实业有限公司员工 20220 个人 外冈镇
350 2013.5.2 上海皇都经济发展中心职工 1500 个人 外冈镇
351 2013.5.2 瑞其士精密模具(上海)有限公司 2000 单位 外冈镇
352 2013.5.2 国星机电工程(上海)有限公司 500 单位 外冈镇
353 2013.5.2 上海森严建设安装有限公司 1000 单位 外冈镇
354 2013.5.2 外冈镇机员工 200 个人 外冈镇
355 2013.5.2 东园区门面房 216 单位 外冈镇
356 2013.5.2 上海中冈实业有限公司员工 2020 个人 外冈镇
357 2013.5.2 上海中冈实业有限公司 2000 单位 外冈镇
358 2013.5.2 上海明鑫静电涂装有限公司 800 单位 外冈镇
359 2013.5.2 外冈杏花居委居民 7761.6 个人 外冈镇
360 2013.5.2 嘉定工业区社区卫生服务中心员工 5525 个人 工业区
361 2013.5.2 上海欣禾包装制品有限公司 3457 单位 工业区
362 2013.5.2 黎明村(个人) 2370 个人 工业区
363 2013.5.2 上海韩荣电子有限公司 10000 单位 工业区
364 2013.5.2 虬桥村(村和福利院个人) 11648 个人 工业区
365 2013.5.2 上海绩满玻璃钢制品有限公司 2471 单位 工业区
366 2013.5.3 上海三樱包装材料有限公司 10000 单位 江桥镇
367 2013.5.3 上海三樱包装材料有限公司 11921 单位 江桥镇
368 2013.5.3 上海京艳金属制品有限公司 2040 单位 江桥镇
369 2013.5.3 江桥镇嘉封社区 1330 单位 江桥镇
370 2013.5.3 江桥镇杨柳社区 1620 单位 江桥镇
371 2013.5.3 江桥镇曹安社区 2355 单位 江桥镇
372 2013.5.3 江桥镇金岸社区 650 单位 江桥镇
373 2013.5.3 江桥镇绿一社区 2990.6 单位 江桥镇
374 2013.5.3 青海省地质基础工程施工总公司上海分公司 17810 单位 江桥镇
375 2013.5.3 上海宝旸投资咨询有限公司 2000 单位 江桥镇
376 2013.5.3 上海三泰铜管配件有限公司 2040 单位 江桥镇
377 2013.5.3 上海东旻精细化工有限公司 1000 单位 江桥镇
378 2013.5.3 江桥镇五四村 7800 单位 江桥镇
379 2013.5.3 江桥镇江华社区 1700 单位 江桥镇
380 2013.5.3 江桥镇嘉华社区 2265 单位 江桥镇
381 2013.5.3 江桥镇江丰社区 4000 单位 江桥镇
382 2013.5.3 上海东理科技发展有限公司 2000 单位 江桥镇
383 2013.5.3 江桥镇恒嘉社区 700 单位 江桥镇
384 2013.5.3 上海诠丰工具有限公司 4000 单位 江桥镇
385 2013.5.3 上海市嘉定区红星橡胶配件厂 2000 单位 江桥镇
386 2013.5.3 於冬梅 100 个人 江桥镇
387 2013.5.3 毛重德 5000 个人 江桥镇
388 2013.5.3 上海高佳工贸发展有限公司 5000 单位 江桥镇
389 2013.5.3 上海大华电器设备有限公司 13506 单位 江桥镇
390 2013.5.3 上海神雍工程机械有限公司 4000 单位 江桥镇
391 2013.5.3 五四村新村民党支部 8050 单位 江桥镇
392 2013.5.3 上海景兴废旧物资利用有限公司 500 单位 江桥镇
393 2013.5.3 上海港锋实业有限公司 1343 单位 江桥镇
394 2013.5.3 江桥镇江宁社区 4535 单位 江桥镇
395 2013.5.3 江桥镇绿三社区 560 单位 江桥镇
396 2013.5.3 江桥镇嘉星社区 870 单位 江桥镇
397 2013.5.3 江桥镇江安社区 5630 单位 江桥镇
398 2013.5.3 江桥镇金桥社区 200 单位 江桥镇
399 2013.5.3 上海长江斯迈普电梯有限公司 5550 单位 江桥镇
400 2013.5.3 上海申江锻造有限公司 10475 单位 江桥镇
401 2013.5.3 上海金江丰吉建材厂 2000 单位 江桥镇
402 2013.5.3 安涛(金德) 500 个人 江桥镇
403 2013.5.3 江桥镇金德社区 1010 单位 江桥镇
404 2013.5.3 金岸社区 500 单位 江桥镇
405 2013.5.3 金佳社区 560 单位 江桥镇
406 2013.5.3 封杨社区 120 单位 江桥镇
407 2013.5.3 王霞珍 50 个人 江桥镇
408 2013.5.3 匿名 10 个人 江桥镇
409 2013.5.3 金园社区 1020 单位 江桥镇
410 2013.5.3 王永奎 200 个人 江桥镇
411 2013.5.3 金中社区 100 单位 江桥镇
412 2013.5.3 张锦建 1020 个人 江桥镇
413 2013.5.3 嘉城物流支部 1200 单位 嘉定镇
414 2013.5.3 嘉定镇街道汇龙潭居委 4970 单位 嘉定镇
415 2013.5.3 许坚 100 个人 嘉定镇
416 2013.5.3 李玉珍 50 个人 嘉定镇
417 2013.5.3 李燕 20 个人 嘉定镇
418 2013.5.3 朱惠萍 200 个人 嘉定镇
419 2013.5.3 徐红娟 50 个人 嘉定镇
420 2013.5.3 沈茜 30 个人 嘉定镇
421 2013.5.3 赵静 20 个人 嘉定镇
422 2013.5.3 秦源民 50 个人 嘉定镇
423 2013.5.3 郑萍 50 个人 嘉定镇
424 2013.5.3 须葆源 50 个人 嘉定镇
425 2013.5.3 李长霖 1000 个人 嘉定镇
426 2013.5.3 严志英 20 个人 嘉定镇
427 2013.5.3 李连贵 50 个人 嘉定镇
428 2013.5.3 杭南华 50 个人 嘉定镇
429 2013.5.3 王建伟 50 个人 嘉定镇
430 2013.5.3 倪国权 300 个人 嘉定镇
431 2013.5.3 嘉定区迎园小学工会 8918.3 单位 新城路
432 2013.5.3 上海嘉定康福敬养院 6835 单位 徐行镇
433 2013.5.3 外冈幼儿园 8653.5 单位 外冈镇
434 2013.5.3 外冈水暖器材厂员工 1175 个人 外冈镇
435 2013.5.3 上海嘉定门窗厂有限公司 2000 单位 外冈镇
436 2013.5.3 上海国际汽车城产业发展有限公司工会 6400 单位 外冈镇
437 2013.5.3 外冈镇中泾村 2100 单位 外冈镇
438 2013.5.3 钰捷金属制品(上海)有限公司 2670 单位 外冈镇
439 2013.5.3 外冈杏花居委 3035 单位 外冈镇
440 2013.5.3 嘉定新城(马陆镇)新联村石培根等12人 1150 个人 马陆镇
441 2013.5.3 上海联川自动化科技有限公司 2900 个人 马陆镇
442 2013.5.3 张吴月英 100 个人 马陆镇
443 2013.5.3 江金梅 100 个人 马陆镇
444 2013.5.3 嘉定新城(马陆镇)马陆村封银兴等29人 2850 个人 马陆镇
445 2013.5.3 嘉定新城(马陆镇)仓场村徐贤杰等10人 1200 个人 马陆镇
446 2013.5.3 嘉定新城(马陆镇)育苑居委 153.2 个人 马陆镇
447 2013.5.3 上海康博电子有限公司万雄等61人 1265 个人 马陆镇
448 2013.5.3 上海马陆物业管理有限公司吴德等人 3820 个人 马陆镇
449 2013.5.3 上海常盛汽车配件有限公司钱岚等130人 6355 个人 马陆镇
450 2013.5.3 上海鸿辉光通科技股份有限公司 50000 单位 马陆镇
451 2013.5.3 上海上标汽车紧固件有限公司 100000 单位 马陆镇
