嘉定区2025年红十字救护培训师资名单公示
发布时间:2025年04月01日 点击数:次 来源:上海嘉定
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 师资证编号 |
1 | 夏益 | 男 | 310************810 | 31011417****110000714 |
2 | 王勤 | 女 | 310************864 | 31011423****210002562 |
3 | 安文满 | 女 | 421************524 | 31011423****210002549 |
4 | 陈立权 | 男 | 310************455 | 31011408****110000639 |
5 | 赵丹 | 女 | 430************20X | 31011423****210002541 |
6 | 王廷娣 | 女 | 411************421 | 31011423****210002552 |
7 | 孙晓瑛 | 女 | 340************929 | 31011421****210001860 |
8 | 张慈姚 | 女 | 310************643 | 31010717****210001178 |
9 | 张燕 | 女 | 362************466 | 31011423****210002550 |
10 | 钱程程 | 女 | 340************568 | 31011423****210002544 |
11 | 罗彩艳 | 女 | 532************927 | 31011423****210002555 |
12 | 李琳 | 女 | 310************922 | 31011419****210000664 |
13 | 王明研 | 女 | 230************522 | 31011417****210000698 |
14 | 黄萍 | 女 | 360************587 | 31011418****210000658 |
15 | 陆洋 | 女 | 320************027 | 31011418****210000673 |
16 | 王超 | 男 | 310************410 | 31011418****110000691 |
17 | 李浩 | 男 | 310************410 | 31011423****110002505 |
18 | 胡永 | 男 | 310************454 | 31011414****110000657 |
19 | 李华萍 | 女 | 310************028 | 31011415****210000662 |
20 | 吴晓雯 | 女 | 310************026 | 31011419****210000711 |
21 | 徐梦琪 | 女 | 361************022 | 31011423****210002542 |
22 | 顾建军 | 男 | 310************814 | 31011418****110000653 |
23 | 陈斌 | 男 | 310************811 | 31011408****110000637 |
24 | 赵琴 | 女 | 310************245 | 31011423****210002561 |
25 | 钟浩 | 男 | 210************519 | 31011423****110002564 |
26 | 王玉 | 女 | 310************224 | 31011419****210000705 |
27 | 张欣 | 女 | 340************022 | 31011418****210000735 |
28 | 孙佳虹 | 女 | 310************423 | 31011415****210000688 |
29 | 秦凤杰 | 女 | 412************480 | 31011423****210002558 |
30 | 王冬 | 男 | 310************015 | 31011416****110000693 |
31 | 殷燕 | 女 | 310************02X | 31011423****210002557 |
32 | 吴楠 | 女 | 211************229 | 31011423****210002554 |
33 | 朱倩 | 女 | 310************028 | 31011424****210002915 |
34 | 周凌波 | 女 | 310************221 | 31011423****210002520 |
35 | 印浩 | 男 | 310************217 | 31011423****110002416 |
36 | 周冬梅 | 女 | 230************722 | 31011418****210000736 |
37 | 倪超群 | 女 | 310************423 | 31011418****210000676 |
38 | 朱婷 | 女 | 310************040 | 31011412****210000741 |
39 | 周洁 | 女 | 310************221 | 31011416****210000737 |
40 | 王云 | 男 | 310************439 | 31011420****110001738 |
41 | 王晖 | 女 | 310************022 | 31011418****210000695 |
42 | 王韶华 | 女 | 310************845 | 31011416****210000699 |
43 | 李妍 | 女 | 340************023 | 31011423****210002553 |
44 | 杜兴艳 | 女 | 411************888 | 31011423****210002539 |
45 | 朱青青 | 女 | 320************123 | 31011423****210002567 |
46 | 仇晨丽 | 女 | 310************023 | 31011423****210002568 |
47 | 胡杰 | 男 | 310************010 | 31011423****110002566 |
48 | 蔡浚 | 男 | 342************936 | 31011417****210000634 |
49 | 陈英敏 | 女 | 659************82X | 31011418****110000644 |
50 | 杨子煊 | 男 | 310************217 | 31011423****110002547 |
51 | 陈晶晶 | 女 | 320************607 | 31010021****210002023 |
52 | 杨剑锋 | 男 | 310************234 | 31011419****110000725 |
53 | 陈雨婷 | 女 | 140************225 | 31011423****210002543 |
54 | 赵翊君 | 女 | 310************441 | 31011423****210002548 |
55 | 王自军 | 男 | 410************615 | 31011416****210000707 |
56 | 蔡金峃 | 男 | 410************177 | 31011417****10000633 |
57 | 朱幼莲 | 女 | 310************840 | 31011417****210000742 |
58 | 杨晓霞 | 女 | 310************028 | 31011418****210000726 |
59 | 石秋云 | 女 | 320************645 | 31011417****210000686 |
60 | 夏姚瑶 | 女 | 310************429 | 31011418****110000713 |
61 | 唐晓燕 | 女 | 310************626 | 31000016****210000405 |
62 | 王东莹 | 女 | 140************521 | 31011417****210000692 |
63 | 虞丽丽 | 女 | 310************428 | 31011418****210000728 |
64 | 王可妤 | 女 | 310************025 | 31011424****210002729 |
65 | 强殿震 | 男 | 370************910 | 31011417****210000680 |
66 | 钱鸿雁 | 女 | 310************225 | 31011423****210002540 |
67 | 陈婷婷 | 女 | 310************267 | 31011415****210000642 |
68 | 王长社 | 男 | 372************81X | 31011416****110000706 |
69 | 李肖碧 | 女 | 342************048 | 31011418****210000665 |
70 | 王晓青 | 男 | 310************414 | 31011415****110000702 |
71 | 朱玉婷 | 女 | 310************825 | 31011418****210000743 |
72 | 王武全 | 男 | 342************799 | 31011418****110000701 |
73 | 秦忆倩 | 女 | 310************626 | 31011423****210002565 |
74 | 朱佳燕 | 女 | 310************042 | 31011421****210001833 |
75 | 范旰 | 女 | 430************780 | 31011423****210002560 |
76 | 徐玉兰 | 女 | 310************626 | 31011423****210002563 |
77 | 傅敏杰 | 女 | 310************027 | 31011423****210002569 |
78 | 陈建新 | 男 | 310************814 | 31011008****110001555 |
79 | 蔡祎隽 | 女 | 310************629 | 31011423****210002376 |
80 | 廖佳豪 | 男 | 350************510 | 31011423****110002375 |
81 | 葛俊林 | 男 | 310************616 | 31011424****110002731 |
82 | 叶依芸 | 女 | 310************029 | 31011424****210002730 |
分享到: